Повышение квалификации врачей
Действующие работники здравоохранения, получившие диплом медицинского ВУЗа или колледжа, обязаны постоянно совершенствоваться в профессии, уделяя большое значение дополнительному профобразованию. Каждые 5 лет врач должен повышать квалификацию на специальных курсах с начислением баллов НМО.
Обратившись в Крымский Региональный Учебный Центр, вы сможете пройти повышение квалификации в медицине в объеме 16, 36, 72 или 144 часов по одной из представленных образовательных программ, соответствующих врачебной специализации. Все программы повышения квалификации для врачей учитывают последние исследования и инновации в медицине, новейшие методы диагностики и лечения.
Курсы повышения квалификации для врачей доступны в дистанционном формате, поэтому записаться на обучение для получения баллов НМО смогут медработники из всех регионов России. Пройдя курс, слушатели получат удостоверение, зарегистрированное в ФИС ФРДО.
Юридические основания
Постоянное обучение и обновление навыков специалистов, работающих в медицине, предусмотрено действующей с 2016 года системой аккредитации, введенной Приказом Минздрава России от 25.02.2016 г. № 127н. В течение каждого 5-летнего цикла профессиональной деятельности врачи и средний медперсонал должны накопить 250 баллов, то есть пройти 250 часов различных видов обучения. Аккредитация и сертификация врачей предполагает учет таких баллов, который ведется в личном кабинете медработника на портале Непрерывного медицинского образования.
Один из самых удобных способов добрать недостающие баллы – пройти без отрыва от производства дистанционное повышение квалификации врачей по программе, официально размещенной на Портале НПО.
Кто должен пройти обучение
Эффективные стратегии обучения и развития в сфере медицины предполагают, в том числе, краткосрочные курсы повышения квалификации медиков. Для их прохождения необходимо представить в лицензированное образовательное учреждение (учебный центр) диплом о высшем или среднем медицинском образовании.
Второе условие: у заявителя не должно быть перерыва в работе свыше 5 лет подряд, иначе вначале ему придется пройти профпереподготовку.
На повышении квалификации врачи, главврачи, владельцы клиник и средний медперсонал улучшат качество профессиональных знаний, освоив теоретический материал и получив практические навыки. В этом помогают специальные тренажеры, обучающие видео, наглядные пособия, медицинские симуляторы и виртуальная реальность. Часто практикуется междисциплинарное взаимодействие и обмен опытом врачей смежных специализаций.
Пройдя обучение, нацеленное на профессиональное развитие врачей, и сдав итоговое тестирование, работники здравоохранения обновят знания по вопросам осмотра, диагностики, лечения пациентов с различными заболеваниями и патологиями. Подтверждением повышения квалификации станет удостоверение, загруженное в федеральный реестр ФИС ФРДО.
Как пройти обучение
В нашем учебном центре медработники смогут повысить квалификацию и заработать баллы НМО для портфолио, не прерывая врачебную практику. Обучение проводится дистанционно по выбранной программе или индивидуальному учебному плану.
Доступ к личному кабинету на удаленной образовательной площадке открыт круглосуточно. В нем собрана вся актуальная база знаний по изучаемому профилю и медицинскому законодательству, вследствие чего слушателю не придется искать дополнительную информацию в интернете.
Повышение квалификации для медицинских работников с высшим образованием
| Специальность | Часы | Цена |
|---|---|---|
| Авиационная и космическая медицина | 144 | 7000-10000 |
| Акушерство и гинекология | 144 | 7000-10000 |
| Аллергология и иммунология | 144 | 7000-10000 |
| Анестезиология-реаниматология | 144 | 7000-10000 |
| Бактериология | 144 | 7000-10000 |
| Вирусология | 144 | 7000-10000 |
| Водолазная медицина | 144 | 7000-10000 |
| Гастроэнтерология | 144 | 7000-10000 |
| Гематология | 144 | 7000-10000 |
| Генетика | 144 | 7000-10000 |
| Гериатрия | 144 | 7000-10000 |
| Гигиена детей и подростков | 144 | 7000-10000 |
| Гигиена питания | 144 | 7000-10000 |
| Гигиена труда | 144 | 7000-10000 |
| Гигиеническое воспитание | 144 | 7000-10000 |
| Дезинфектология | 144 | 7000-10000 |
| Дерматовенерология | 144 | 7000-10000 |
| Детская кардиология | 144 | 7000-10000 |
| Детская онкология | 144 | 7000-10000 |
| Детская онкология-гематология | 144 | 7000-10000 |
| Детская урология-андрология | 144 | 7000-10000 |
| Детская хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Детская эндокринология | 144 | 7000-10000 |
| Диетология | 144 | 7000-10000 |
| Инфекционные болезни | 144 | 7000-10000 |
| Кардиология | 144 | 7000-10000 |
| Клиническая лабораторная диагностика | 144 | 7000-10000 |
| Клиническая фармакология | 144 | 7000-10000 |
| Колопроктология | 144 | 7000-10000 |
| Коммунальная гигиена | 144 | 7000-10000 |
| Косметология | 144 | 7000-10000 |
| Лабораторная генетика | 144 | 7000-10000 |
| Лечебное дело | 144 | 7000-10000 |
| Лечебная физкультура и спортивная медицина | 144 | 7000-10000 |
| Мануальная терапия | 144 | 7000-10000 |
| Медико-профилактическое дело | 144 | 7000-10000 |
| Медико-социальная экспертиза | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская биохимия | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская биофизика | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская кибернетика | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская микробиология | 144 | 7000-10000 |
| Неврология | 144 | 7000-10000 |
| Нейрохирургия | 144 | 7000-10000 |
| Неонатология | 144 | 7000-10000 |
| Нефрология | 144 | 7000-10000 |
| Общая врачебная практика (семейная медицина) | 144 | 7000-10000 |
| Общая гигиена | 144 | 7000-10000 |
| Онкология | 144 | 7000-10000 |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | 7000-10000 |
| Ортодонтия | 144 | 7000-10000 |
| Остеопатия | 144 | 7000-10000 |
| Оториноларингология | 144 | 7000-10000 |
| Офтальмология | 144 | 7000-10000 |
| Паразитология | 144 | 7000-10000 |
| Патологическая анатомия | 144 | 7000-10000 |
| Педиатрия | 144 | 7000-10000 |
| Пластическая хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Профпатология | 144 | 7000-10000 |
| Психиатрия | 144 | 7000-10000 |
| Психиатрия-наркология | 144 | 7000-10000 |
| Психотерапия | 144 | 7000-10000 |
| Пульмонология | 144 | 7000-10000 |
| Радиология | 144 | 7000-10000 |
| Радиотерапия | 144 | 7000-10000 |
| Радиационная гигиена | 144 | 7000-10000 |
| Ревматология | 144 | 7000-10000 |
| Рентгенология | 144 | 7000-10000 |
| Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 144 | 7000-10000 |
| Рефлексотерапия | 144 | 7000-10000 |
| Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 144 | 7000-10000 |
| Сексология | 144 | 7000-10000 |
| Сердечно-сосудистая хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Сестринское дело | 144 | 7000-10000 |
| Скорая медицинская помощь | 144 | 7000-10000 |
| Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология общей практики | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология детская | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология ортопедическая | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология терапевтическая | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология хирургическая | 144 | 7000-10000 |
| Судебно-медицинская экспертиза | 144 | 7000-10000 |
| Судебно-психиатрическая экспертиза | 144 | 7000-10000 |
| Сурдология-оториноларингология | 144 | 7000-10000 |
| Терапия | 144 | 7000-10000 |
| Токсикология | 144 | 7000-10000 |
| Торакальная хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Травматология и ортопедия | 144 | 7000-10000 |
| Трансфузиология | 144 | 7000-10000 |
| Ультразвуковая диагностика | 144 | 7000-10000 |
| Управление и экономика фармации | 144 | 7000-10000 |
| Управление сестринской деятельностью | 144 | 7000-10000 |
| Урология | 144 | 7000-10000 |
| Фармацевтическая технология | 144 | 7000-10000 |
| Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 144 | 7000-10000 |
| Фармация | 144 | 7000-10000 |
| Физиотерапия | 144 | 7000-10000 |
| Физическая и реабилитационная медицина | 144 | 7000-10000 |
| Фтизиатрия | 144 | 7000-10000 |
| Функциональная диагностика | 144 | 7000-10000 |
| Хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Челюстно-лицевая хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Эндокринология | 144 | 7000-10000 |
| Эндоскопия | 144 | 7000-10000 |
| Эпидемиология | 144 | 7000-10000 |
Повышение квалификации для медицинских работников со средним профессиональным образованием
| Специальность | Часы | Цена |
|---|---|---|
| Акушерское дело | 144 | 7000-10000 |
| Анестезиология и реаниматология | 144 | 7000-10000 |
| Бактериология | 144 | 7000-10000 |
| Гигиеническое воспитание | 144 | 7000-10000 |
| Гигиена и санитария | 144 | 7000-10000 |
| Гистология | 144 | 7000-10000 |
| Дезинфекционное дело | 144 | 7000-10000 |
| Диетология | 144 | 7000-10000 |
| Лабораторное дело | 144 | 7000-10000 |
| Лабораторная диагностика | 144 | 7000-10000 |
| Лечебное дело | 144 | 7000-10000 |
| Лечебная физкультура | 144 | 7000-10000 |
| Медицинский массаж | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская оптика | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская статистика | 144 | 7000-10000 |
| Медико-социальная помощь | 144 | 7000-10000 |
| Наркология | 144 | 7000-10000 |
| Общая практика | 144 | 7000-10000 |
| Операционное дело | 144 | 7000-10000 |
| Организация сестринского дела | 144 | 7000-10000 |
| Реабилитационное сестринское дело | 144 | 7000-10000 |
| Рентгенология | 144 | 7000-10000 |
| Сестринское дело | 144 | 7000-10000 |
| Сестринское дело в педиатрии | 144 | 7000-10000 |
| Сестринское дело в косметологии | 144 | 7000-10000 |
| Скорая и неотложная помощь | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология профилактическая | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология ортопедическая | 144 | 7000-10000 |
| Судебно-медицинская экспертиза | 144 | 7000-10000 |
| Фармация | 144 | 7000-10000 |
| Физиотерапия | 144 | 7000-10000 |
| Функциональная диагностика | 144 | 7000-10000 |
| Эпидемиология (паразитология) | 144 | 7000-10000 |
| Энтомология | 144 | 7000-10000 |

