Повышение квалификации фармацевтов
Лицензированный учебный центр «КРУЦ» в Крыму приглашает фармацевтов пройти повышение квалификации по утвержденным образовательным программам, учитывающим актуальные тренды и инновации в фармацевтической отрасли.
Обновление знаний и навыков фармацевтов на наших курсах возможно в дистанционной форме, поэтому заявку на зачисление могут подать дипломированные специалисты из всех регионов страны. Пройдя повышение квалификации фармацевтов, слушатели получат официальное удостоверение сроком на 5 лет, реквизиты которого будут занесены в реестр ФИС ФРДО.
Специалисты, зарегистрированные на Портале НМФО (непрерывного медицинского и фармацевтического образования) Минздрава России, смогут зачесть пройденные часы обучения при формировании портфолио и составлении отчета о профессиональной деятельности. Количество ЗЕТ баллов, которое можно заработать на наших курсы повышения квалификации фармацевтов дистанционно, зависит от выбранной программы – на 144, 72, 36 или 16 академических часов.
Юридические основания
Требование об обязательном повышении квалификации с периодичностью раз в пять лет на протяжении всей трудовой деятельности изложены в Приказе Минздрава России от 02.05.2023 г. № 206н «Об утверждении Квалификационных к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием».
Для фармработников, получивших среднее фармацевтическое образование и обучение в рамках ДПО, обновлять удостоверение о ПК также необходимо не реже, чем каждые 5 лет. Об этом говорится в Приказе Минздрава России от 10.02.2016 г. № 83н.
Сертификация и аккредитация фармацевтов проводится в соответствии с Положением, утвержденным Приказом Минздрава России от 28.10.2022 г. № 709н. Положение действует до начала 2029 г.
Кто должен пройти обучение
Курсы повышения квалификации для фармацевтов в течение очередного 5-летнего цикла профессиональной карьеры должны проходить специалисты с дипломом ВУЗа по специальности «Фармация», в том числе окончившие ординатуру (интернатуру) по «Фармацевтической технологии» либо «Фармацевтической химии и фармакогнозии» либо «Управлению и экономике фармации»:
- заведующие аптек, руководители отделов аптечных организаций;
- провизоры-аналитики;
- провизоры;
- провизоры-технологи.
Кроме того, профессиональное развитие фармацевтов с ВО в форме повышения квалификации возможно на базе диплома о профильной переподготовке.
Из числа специалистов со средним профобразованием по специальности «Фармация» дистанционное повышение квалификации фармацевта необходимо:
- младшим фармацевтам;
- фармацевтам;
- старшим фармацевтам.
Программы обучения
В зависимости от базового уровня подготовки и сферы деятельности фармацевты и провизоры могут выбрать программу повышения квалификации требуемой продолжительности, в том числе по индивидуальному учебному плану. На курсах слушатели изучат такие вопросы, как фармацевтическое законодательство и этика аптечного бизнеса, клиническая фармакология и фармацевтическая практика, фармакотерапия и рациональное лекарственное применение, другие аспекты профессии.
Как пройти обучение
Записаться на курс для обновления профессиональных знаний и получения удостоверения о повышении квалификации фармацевта с начислением баллов НМФО могут все желающие при предъявлении диплома о высшем или среднем фармацевтическом образовании.
Обучение можно пройти без отрыва от работы в дистанционном формате, не дожидаясь набора очной группы.
Повышение квалификации для фармацевтов с высшим образованием
| Специальность | Часы | Цена |
|---|---|---|
| Авиационная и космическая медицина | 144 | 7000-10000 |
| Акушерство и гинекология | 144 | 7000-10000 |
| Аллергология и иммунология | 144 | 7000-10000 |
| Анестезиология-реаниматология | 144 | 7000-10000 |
| Бактериология | 144 | 7000-10000 |
| Вирусология | 144 | 7000-10000 |
| Водолазная медицина | 144 | 7000-10000 |
| Гастроэнтерология | 144 | 7000-10000 |
| Гематология | 144 | 7000-10000 |
| Генетика | 144 | 7000-10000 |
| Гериатрия | 144 | 7000-10000 |
| Гигиена детей и подростков | 144 | 7000-10000 |
| Гигиена питания | 144 | 7000-10000 |
| Гигиена труда | 144 | 7000-10000 |
| Гигиеническое воспитание | 144 | 7000-10000 |
| Дезинфектология | 144 | 7000-10000 |
| Дерматовенерология | 144 | 7000-10000 |
| Детская кардиология | 144 | 7000-10000 |
| Детская онкология | 144 | 7000-10000 |
| Детская онкология-гематология | 144 | 7000-10000 |
| Детская урология-андрология | 144 | 7000-10000 |
| Детская хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Детская эндокринология | 144 | 7000-10000 |
| Диетология | 144 | 7000-10000 |
| Инфекционные болезни | 144 | 7000-10000 |
| Кардиология | 144 | 7000-10000 |
| Клиническая лабораторная диагностика | 144 | 7000-10000 |
| Клиническая фармакология | 144 | 7000-10000 |
| Колопроктология | 144 | 7000-10000 |
| Коммунальная гигиена | 144 | 7000-10000 |
| Косметология | 144 | 7000-10000 |
| Лабораторная генетика | 144 | 7000-10000 |
| Лечебное дело | 144 | 7000-10000 |
| Лечебная физкультура и спортивная медицина | 144 | 7000-10000 |
| Мануальная терапия | 144 | 7000-10000 |
| Медико-профилактическое дело | 144 | 7000-10000 |
| Медико-социальная экспертиза | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская биохимия | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская биофизика | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская кибернетика | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская микробиология | 144 | 7000-10000 |
| Неврология | 144 | 7000-10000 |
| Нейрохирургия | 144 | 7000-10000 |
| Неонатология | 144 | 7000-10000 |
| Нефрология | 144 | 7000-10000 |
| Общая врачебная практика (семейная медицина) | 144 | 7000-10000 |
| Общая гигиена | 144 | 7000-10000 |
| Онкология | 144 | 7000-10000 |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | 7000-10000 |
| Ортодонтия | 144 | 7000-10000 |
| Остеопатия | 144 | 7000-10000 |
| Оториноларингология | 144 | 7000-10000 |
| Офтальмология | 144 | 7000-10000 |
| Паразитология | 144 | 7000-10000 |
| Патологическая анатомия | 144 | 7000-10000 |
| Педиатрия | 144 | 7000-10000 |
| Пластическая хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Профпатология | 144 | 7000-10000 |
| Психиатрия | 144 | 7000-10000 |
| Психиатрия-наркология | 144 | 7000-10000 |
| Психотерапия | 144 | 7000-10000 |
| Пульмонология | 144 | 7000-10000 |
| Радиология | 144 | 7000-10000 |
| Радиотерапия | 144 | 7000-10000 |
| Радиационная гигиена | 144 | 7000-10000 |
| Ревматология | 144 | 7000-10000 |
| Рентгенология | 144 | 7000-10000 |
| Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 144 | 7000-10000 |
| Рефлексотерапия | 144 | 7000-10000 |
| Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 144 | 7000-10000 |
| Сексология | 144 | 7000-10000 |
| Сердечно-сосудистая хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Сестринское дело | 144 | 7000-10000 |
| Скорая медицинская помощь | 144 | 7000-10000 |
| Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология общей практики | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология детская | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология ортопедическая | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология терапевтическая | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология хирургическая | 144 | 7000-10000 |
| Судебно-медицинская экспертиза | 144 | 7000-10000 |
| Судебно-психиатрическая экспертиза | 144 | 7000-10000 |
| Сурдология-оториноларингология | 144 | 7000-10000 |
| Терапия | 144 | 7000-10000 |
| Токсикология | 144 | 7000-10000 |
| Торакальная хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Травматология и ортопедия | 144 | 7000-10000 |
| Трансфузиология | 144 | 7000-10000 |
| Ультразвуковая диагностика | 144 | 7000-10000 |
| Управление и экономика фармации | 144 | 7000-10000 |
| Управление сестринской деятельностью | 144 | 7000-10000 |
| Урология | 144 | 7000-10000 |
| Фармацевтическая технология | 144 | 7000-10000 |
| Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 144 | 7000-10000 |
| Фармация | 144 | 7000-10000 |
| Физиотерапия | 144 | 7000-10000 |
| Физическая и реабилитационная медицина | 144 | 7000-10000 |
| Фтизиатрия | 144 | 7000-10000 |
| Функциональная диагностика | 144 | 7000-10000 |
| Хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Челюстно-лицевая хирургия | 144 | 7000-10000 |
| Эндокринология | 144 | 7000-10000 |
| Эндоскопия | 144 | 7000-10000 |
| Эпидемиология | 144 | 7000-10000 |
Повышение квалификации для фармацевтов со средним профессиональным образованием
| Специальность | Часы | Цена |
|---|---|---|
| Акушерское дело | 144 | 7000-10000 |
| Анестезиология и реаниматология | 144 | 7000-10000 |
| Бактериология | 144 | 7000-10000 |
| Гигиеническое воспитание | 144 | 7000-10000 |
| Гигиена и санитария | 144 | 7000-10000 |
| Гистология | 144 | 7000-10000 |
| Дезинфекционное дело | 144 | 7000-10000 |
| Диетология | 144 | 7000-10000 |
| Лабораторное дело | 144 | 7000-10000 |
| Лабораторная диагностика | 144 | 7000-10000 |
| Лечебное дело | 144 | 7000-10000 |
| Лечебная физкультура | 144 | 7000-10000 |
| Медицинский массаж | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская оптика | 144 | 7000-10000 |
| Медицинская статистика | 144 | 7000-10000 |
| Медико-социальная помощь | 144 | 7000-10000 |
| Наркология | 144 | 7000-10000 |
| Общая практика | 144 | 7000-10000 |
| Операционное дело | 144 | 7000-10000 |
| Организация сестринского дела | 144 | 7000-10000 |
| Реабилитационное сестринское дело | 144 | 7000-10000 |
| Рентгенология | 144 | 7000-10000 |
| Сестринское дело | 144 | 7000-10000 |
| Сестринское дело в педиатрии | 144 | 7000-10000 |
| Сестринское дело в косметологии | 144 | 7000-10000 |
| Скорая и неотложная помощь | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология профилактическая | 144 | 7000-10000 |
| Стоматология ортопедическая | 144 | 7000-10000 |
| Судебно-медицинская экспертиза | 144 | 7000-10000 |
| Фармация | 144 | 7000-10000 |
| Физиотерапия | 144 | 7000-10000 |
| Функциональная диагностика | 144 | 7000-10000 |
| Эпидемиология (паразитология) | 144 | 7000-10000 |
| Энтомология | 144 | 7000-10000 |


