Переподготовка врачей
Крымский Региональный Учебный Центр приглашает медицинских работников пройти курсы переподготовки врачей дистанционно из любого города России и получить диплом о получении новой специализации. Обучение проводится для освоения профессиональных навыков и изучения инновационных методов работы по выбранному профилю.
Цели обучения
Профпереподготовка в медицине – один из четырех видов последипломного медицинского образования наряду с ординатурой, аспирантурой и повышением квалификации. Это длительные курсы, на которых можно освоить новую специальность в обход ординатуры при соблюдении требований:
- приказа Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н (для врачей);
- приказа Минздрава России от 10.02.2016 г. № 83н (для средних медицинских работников).
Возможные основания для подачи заявки на профессиональную переподготовку медика:
- желание расширить профессиональные компетенции, чтобы выполнять больше рабочих задач;
- решение изменить вектор профессиональной медицинской деятельности;
- необходимость получения более высокооплачиваемой специализации на рынке труда медработников;
- потребность в совершенствовании знаний и навыков в узкой сфере, которые невозможно получить, только посещая медицинские конференции и семинары.
Кому нужна переподготовка врачей?
Получение дополнительного медицинского образования в форме профпереподготовки необходимо для смены квалификации врачебной деятельности или если потребовалось обновление знаний и навыков по смежной специальности. Обучение возможно при наличии базового медицинского диплома.
Курсы профессиональной переподготовки ориентированы на специалистов, регулярно совершенствующихся в профессии, то есть отслеживающих актуальные тенденции в медицине и осваивающих инновации в лечении и диагностике заболеваний. После окончания профессиональной переподготовки по медицине выдается бессрочный диплом установленного образца, внесенный в ФИС ФРДО, который служит официальным основанием для трудоустройства в медучреждение.
Пройти переподготовку врачей по выбранной специальности могут как выпускники медицинских ВУЗов и колледжей, только что завершившие обучение, так и уже работающие специалисты.
Кроме того, переподготовка обязательна для медработников, допустивших 5-летний и более перерыв в работе по специальности.
Как пройти обучение?
Дипломированные медработники с высшим или средним медицинским образованием могут пройти профпереподготовку, обратившись в учебный центр «КРУЦ».
У нас большой выбор направлений переподготовки для врачей и медсестер. Учебные курсы и программы разрабатываются на основе образовательных и профессиональных стандартов, а также квалификационных требований. Высокая эффективность переподготовки врачей обеспечивается благодаря включению в программы последней информации о правовом регулировании деятельности, усовершенствованных технологиях и инновационных методиках, внедряемых в современной медицине.
Обучение проводится с применением дистанционных образовательных технологий, что помогает осваивать новую специальность без отрыва от производства в комфортном режиме, сразу применяя приобретенные знания (клиническая практика и стажировка на рабочем месте).
Переподготовка для медицинских работников с высшим образованием
Специальность | Часы | Цена |
---|---|---|
Авиационная и космическая медицина | 500 | 22000-35000 |
Акушерство и гинекология | 500 | 22000-35000 |
Аллергология и иммунология | 500 | 22000-35000 |
Анестезиология-реаниматология | 500 | 22000-35000 |
Бактериология | 500 | 22000-35000 |
Вирусология | 500 | 22000-35000 |
Водолазная медицина | 500 | 22000-35000 |
Гастроэнтерология | 500 | 22000-35000 |
Гематология | 500 | 22000-35000 |
Генетика | 500 | 22000-35000 |
Гериатрия | 500 | 22000-35000 |
Гигиена детей и подростков | 500 | 22000-35000 |
Гигиена питания | 500 | 22000-35000 |
Гигиена труда | 500 | 22000-35000 |
Гигиеническое воспитание | 500 | 22000-35000 |
Дезинфектология | 500 | 22000-35000 |
Дерматовенерология | 500 | 22000-35000 |
Детская кардиология | 500 | 22000-35000 |
Детская онкология | 500 | 22000-35000 |
Детская онкология-гематология | 500 | 22000-35000 |
Детская урология-андрология | 500 | 22000-35000 |
Детская хирургия | 500 | 22000-35000 |
Детская эндокринология | 500 | 22000-35000 |
Диетология | 500 | 22000-35000 |
Инфекционные болезни | 500 | 22000-35000 |
Кардиология | 500 | 22000-35000 |
Клиническая лабораторная диагностика | 500 | 22000-35000 |
Клиническая фармакология | 500 | 22000-35000 |
Колопроктология | 500 | 22000-35000 |
Коммунальная гигиена | 500 | 22000-35000 |
Косметология | 500 | 22000-35000 |
Лабораторная генетика | 500 | 22000-35000 |
Лечебное дело | 500 | 22000-35000 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 500 | 22000-35000 |
Мануальная терапия | 500 | 22000-35000 |
Медико-профилактическое дело | 500 | 22000-35000 |
Медико-социальная экспертиза | 500 | 22000-35000 |
Медицинская биохимия | 500 | 22000-35000 |
Медицинская биофизика | 500 | 22000-35000 |
Медицинская кибернетика | 500 | 22000-35000 |
Медицинская микробиология | 500 | 22000-35000 |
Неврология | 500 | 22000-35000 |
Нейрохирургия | 500 | 22000-35000 |
Неонатология | 500 | 22000-35000 |
Нефрология | 500 | 22000-35000 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 500 | 22000-35000 |
Общая гигиена | 500 | 22000-35000 |
Онкология | 500 | 22000-35000 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 500 | 22000-35000 |
Ортодонтия | 500 | 22000-35000 |
Остеопатия | 500 | 22000-35000 |
Оториноларингология | 500 | 22000-35000 |
Офтальмология | 500 | 22000-35000 |
Паразитология | 500 | 22000-35000 |
Патологическая анатомия | 500 | 22000-35000 |
Педиатрия | 500 | 22000-35000 |
Пластическая хирургия | 500 | 22000-35000 |
Профпатология | 500 | 22000-35000 |
Психиатрия | 500 | 22000-35000 |
Психиатрия-наркология | 500 | 22000-35000 |
Психотерапия | 500 | 22000-35000 |
Пульмонология | 500 | 22000-35000 |
Радиология | 500 | 22000-35000 |
Радиотерапия | 500 | 22000-35000 |
Радиационная гигиена | 500 | 22000-35000 |
Ревматология | 500 | 22000-35000 |
Рентгенология | 500 | 22000-35000 |
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 500 | 22000-35000 |
Рефлексотерапия | 500 | 22000-35000 |
Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 500 | 22000-35000 |
Сексология | 500 | 22000-35000 |
Сердечно-сосудистая хирургия | 500 | 22000-35000 |
Сестринское дело | 500 | 22000-35000 |
Скорая медицинская помощь | 500 | 22000-35000 |
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 500 | 22000-35000 |
Стоматология общей практики | 500 | 22000-35000 |
Стоматология детская | 500 | 22000-35000 |
Стоматология ортопедическая | 500 | 22000-35000 |
Стоматология терапевтическая | 500 | 22000-35000 |
Стоматология хирургическая | 500 | 22000-35000 |
Судебно-медицинская экспертиза | 500 | 22000-35000 |
Судебно-психиатрическая экспертиза | 500 | 22000-35000 |
Сурдология-оториноларингология | 500 | 22000-35000 |
Терапия | 500 | 22000-35000 |
Токсикология | 500 | 22000-35000 |
Торакальная хирургия | 500 | 22000-35000 |
Травматология и ортопедия | 500 | 22000-35000 |
Трансфузиология | 500 | 22000-35000 |
Ультразвуковая диагностика | 500 | 22000-35000 |
Управление и экономика фармации | 500 | 22000-35000 |
Управление сестринской деятельностью | 500 | 22000-35000 |
Урология | 500 | 22000-35000 |
Фармацевтическая технология | 500 | 22000-35000 |
Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 500 | 22000-35000 |
Фармация | 500 | 22000-35000 |
Физиотерапия | 500 | 22000-35000 |
Физическая и реабилитационная медицина | 500 | 22000-35000 |
Фтизиатрия | 500 | 22000-35000 |
Функциональная диагностика | 500 | 22000-35000 |
Хирургия | 500 | 22000-35000 |
Челюстно-лицевая хирургия | 500 | 22000-35000 |
Эндокринология | 500 | 22000-35000 |
Эндоскопия | 500 | 22000-35000 |
Эпидемиология | 500 | 22000-35000 |
Переподготовка для медицинских работников со средним профессиональным образованием
Специальность | Часы | Цена |
---|---|---|
Акушерское дело | 250 | 15000 |
Анестезиология и реаниматология | 250 | 15000 |
Бактериология | 250 | 15000 |
Гигиеническое воспитание | 250 | 15000 |
Гигиена и санитария | 250 | 15000 |
Гистология | 250 | 15000 |
Дезинфекционное дело | 250 | 15000 |
Диетология | 250 | 15000 |
Лабораторное дело | 250 | 15000 |
Лабораторная диагностика | 250 | 15000 |
Лечебное дело | 250 | 15000 |
Лечебная физкультура | 250 | 15000 |
Медицинский массаж | 250 | 15000 |
Медицинская оптика | 250 | 15000 |
Медицинская статистика | 250 | 15000 |
Медико-социальная помощь | 250 | 15000 |
Наркология | 250 | 15000 |
Общая практика | 250 | 15000 |
Операционное дело | 250 | 15000 |
Организация сестринского дела | 250 | 15000 |
Реабилитационное сестринское дело | 250 | 15000 |
Рентгенология | 250 | 15000 |
Сестринское дело | 250 | 15000 |
Сестринское дело в педиатрии | 250 | 15000 |
Сестринское дело в косметологии | 250 | 15000 |
Скорая и неотложная помощь | 250 | 15000 |
Стоматология | 250 | 15000 |
Стоматология профилактическая | 250 | 15000 |
Стоматология ортопедическая | 250 | 15000 |
Судебно-медицинская экспертиза | 250 | 15000 |
Фармация | 250 | 15000 |
Физиотерапия | 250 | 15000 |
Функциональная диагностика | 250 | 15000 |
Эпидемиология (паразитология) | 250 | 15000 |
Энтомология | 250 | 15000 |